The goal of an NFL game is to win the game. If your opponent scores 17 points, you want to score 18 points, but anything more than 18 points is unnecessary. On the other hand, if you lose a game, all of the points you scored were unnecessary: losing 17-0 counts the same as losing 17-16.
With that logic, most points in an NFL game are “wasted” or unnecessary points. The Bengals started the season 0-11, so all points scored by Cincinnati were wasted during that stretch. In the 12th game, when Cincinnati won 22-6, you could claim that 15 of the 22 points scored were wasted, too. That means 172 of the 179 points scored by the Bengals this year — or 96% — were wasted points. Said differently, Cincinnati could have scored 7 points this year, not 172, and if allocated correctly, have the same record.
For Seattle, it’s a different story. The Seahawks are 10-2 and have scored 329 points; the minimum number of points Seattle could have scored and still achieved a 10-2 record is 240 points, given how many points the team has allowed each week. That means only 27% of the Seahawks points this year have been “wasted” points:
The graph below shows all 32 teams in the NFL this season. The X-Axis shows points per game; the Y-Axis shows the “wasted” points per game, based on the following formula:
- In a win, all points scored after 1 point more than your opponent scored are wasted. In a 20-17 victory, there are 2 wasted points. In a 30-17 victory, there are 12 wasted points.
- In a loss, all points scored are wasted points.
- In a tie, since a tie is half a win, half of the points are wasted (i.e., you could have scored 0 points and had zero wins).
We can also look at this on a percentage basis. As you might suspect, the Bengals have wasted the highest percentage of their team’s points this year, at 96%, while the Seahawks have wasted the lowest percentage, at just 27%.
| Team | Pts per Game | Wasted Pts/G | Perc |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 14.9 | 14.3 | 96% |
| Atlanta Falcons | 21.7 | 18.8 | 87% |
| New York Giants | 19.2 | 16.2 | 84% |
| Los Angeles Chargers | 20.3 | 14.9 | 73% |
| Detroit Lions | 23.3 | 17.0 | 73% |
| New England Patriots | 26.8 | 19.3 | 72% |
| Denver Broncos | 16.5 | 11.8 | 72% |
| Jacksonville Jaguars | 18.3 | 12.8 | 70% |
| Dallas Cowboys | 25.7 | 17.6 | 69% |
| Los Angeles Rams | 23.6 | 16.1 | 68% |
| Miami Dolphins | 16.7 | 11.3 | 68% |
| Washington Redskins | 14.4 | 9.8 | 68% |
| Cleveland Browns | 20.5 | 13.8 | 67% |
| Philadelphia Eagles | 22.8 | 15.2 | 66% |
| Tampa Bay Buccaneers | 28.3 | 18.4 | 65% |
| New York Jets | 17.0 | 10.9 | 64% |
| Arizona Cardinals | 21.3 | 13.5 | 63% |
| Baltimore Ravens | 33.8 | 20.8 | 62% |
| Carolina Panthers | 23.3 | 14.3 | 61% |
| Indianapolis Colts | 21.8 | 12.7 | 58% |
| San Francisco 49ers | 29.1 | 16.9 | 58% |
| Pittsburgh Steelers | 19.7 | 11.3 | 58% |
| Kansas City Chiefs | 29.0 | 15.9 | 55% |
| Chicago Bears | 18.7 | 10.0 | 53% |
| Minnesota Vikings | 26.6 | 14.1 | 53% |
| Buffalo Bills | 21.4 | 10.5 | 49% |
| Tennessee Titans | 23.0 | 11.2 | 49% |
| Oakland Raiders | 19.8 | 9.3 | 47% |
| Houston Texans | 24.4 | 10.9 | 45% |
| Green Bay Packers | 24.1 | 10.2 | 42% |
| New Orleans Saints | 24.8 | 7.8 | 31% |
| Seattle Seahawks | 27.4 | 7.4 | 27% |
In its simplest terms, what we are solving for here is the fewest amount of points a team could have scored and still finished with the same record. And as it turns out, the Seahawks are historic outliers. Since 1970, the most “efficient” team at scoring was the 2016 Raiders. Oakland scored 416 points that season, and in 4 losses, scored 28, 13, 10, and 6 points for a total of 57 points. In the team’s 12 wins, the Raiders average margin of victory was only 6.67, which means only 5.67 points per game were wasted in wins, or 68 total. Overall, this means the Raiders wasted only 125 of the team’s 416 points; said differently, for the 2016 Raiders to go 12-4, given how many points they allowed in each game, the team needed to score at least 291 points. They actually scored 416, so the team only “wasted” 30% of their points. That’s the lowest of any team since 1970.
The table below shows the amount of wasted points by each team from 1970 to 2018.
| Rk | Team | Year | G | Win% | Pts | Wasted Pts | Wst Pts/G | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 2016 | 16 | 0.750 | 416 | 125 | 7.8 | 30% |
| 2 | RAI | 1982 | 9 | 0.889 | 260 | 83 | 9.2 | 31.9% |
| 3 | TEN | 1999 | 16 | 0.813 | 392 | 137 | 8.6 | 34.9% |
| 4 | PHI | 1993 | 16 | 0.500 | 293 | 106 | 6.6 | 36.2% |
| 5 | PIT | 2004 | 16 | 0.938 | 372 | 136 | 8.5 | 36.6% |
| 6 | GNB | 2011 | 16 | 0.938 | 560 | 205 | 12.8 | 36.6% |
| 7 | IND | 2009 | 16 | 0.875 | 416 | 154 | 9.6 | 37% |
| 8 | TAM | 1982 | 9 | 0.556 | 158 | 59 | 6.6 | 37.3% |
| 9 | DAL | 2016 | 16 | 0.813 | 421 | 159 | 9.9 | 37.8% |
| 10 | RAI | 1993 | 16 | 0.625 | 306 | 118 | 7.4 | 38.6% |
| 11 | MIA | 2016 | 16 | 0.625 | 363 | 141 | 8.8 | 38.8% |
| 12 | IND | 2006 | 16 | 0.750 | 427 | 167 | 10.4 | 39.1% |
| 13 | CAR | 2015 | 16 | 0.938 | 500 | 197 | 12.3 | 39.4% |
| 14 | HOU | 1978 | 16 | 0.625 | 283 | 112 | 7.0 | 39.6% |
| 15 | TAM | 2005 | 16 | 0.688 | 300 | 119 | 7.4 | 39.7% |
| 16 | DAL | 2018 | 16 | 0.625 | 339 | 135 | 8.4 | 39.8% |
| 17 | SFO | 1990 | 16 | 0.875 | 353 | 141 | 8.8 | 39.9% |
| 18 | CAR | 2003 | 16 | 0.688 | 325 | 130 | 8.1 | 40% |
| 19 | IND | 2012 | 16 | 0.688 | 357 | 145 | 9.1 | 40.6% |
| 20 | PIT | 2017 | 16 | 0.813 | 406 | 165 | 10.3 | 40.6% |
| 21 | STL | 1982 | 9 | 0.556 | 135 | 55 | 6.1 | 40.7% |
| 22 | IND | 1999 | 16 | 0.813 | 423 | 173 | 10.8 | 40.9% |
| 23 | WAS | 1982 | 9 | 0.889 | 190 | 78 | 8.7 | 41.1% |
| 24 | CHI | 1971 | 14 | 0.429 | 185 | 76 | 5.4 | 41.1% |
| 25 | CIN | 2003 | 16 | 0.500 | 346 | 143 | 8.9 | 41.3% |
| 26 | NWE | 2013 | 16 | 0.750 | 444 | 185 | 11.6 | 41.7% |
| 27 | CLE | 1980 | 16 | 0.688 | 357 | 149 | 9.3 | 41.7% |
| 28 | LAR | 2018 | 16 | 0.813 | 527 | 220 | 13.8 | 41.7% |
| 29 | CHI | 2010 | 16 | 0.688 | 334 | 140 | 8.8 | 41.9% |
| 30 | STL | 1976 | 14 | 0.714 | 309 | 130 | 9.3 | 42.1% |
| 31 | BUF | 1991 | 16 | 0.813 | 458 | 193 | 12.1 | 42.1% |
| 32 | CLE | 1972 | 14 | 0.714 | 268 | 113 | 8.1 | 42.2% |
| 33 | NWE | 2003 | 16 | 0.875 | 348 | 147 | 9.2 | 42.2% |
| 34 | OAK | 1976 | 14 | 0.929 | 350 | 148 | 10.6 | 42.3% |
| 35 | RAM | 1978 | 16 | 0.750 | 316 | 134 | 8.4 | 42.4% |
| 36 | NYJ | 2013 | 16 | 0.500 | 290 | 123 | 7.7 | 42.4% |
| 37 | ATL | 2010 | 16 | 0.813 | 414 | 176 | 11.0 | 42.5% |
| 38 | BAL | 2010 | 16 | 0.750 | 357 | 152 | 9.5 | 42.6% |
| 39 | KAN | 2016 | 16 | 0.750 | 389 | 166 | 10.4 | 42.7% |
| 40 | CIN | 1981 | 16 | 0.750 | 421 | 180 | 11.3 | 42.8% |
| 41 | ATL | 2017 | 16 | 0.625 | 353 | 151 | 9.4 | 42.8% |
| 42 | DEN | 2015 | 16 | 0.750 | 355 | 152 | 9.5 | 42.8% |
| 43 | ATL | 2004 | 16 | 0.688 | 340 | 146 | 9.1 | 42.9% |
| 44 | ARI | 1996 | 16 | 0.438 | 300 | 129 | 8.1 | 43% |
| 45 | HOU | 2016 | 16 | 0.563 | 279 | 120 | 7.5 | 43% |
| 46 | HOU | 1979 | 16 | 0.688 | 362 | 156 | 9.8 | 43.1% |
| 47 | CAR | 2017 | 16 | 0.688 | 363 | 157 | 9.8 | 43.3% |
| 48 | MIA | 1982 | 9 | 0.778 | 198 | 86 | 9.6 | 43.4% |
| 49 | SDG | 1987 | 15 | 0.533 | 253 | 110 | 7.3 | 43.5% |
| 50 | NOR | 2009 | 16 | 0.813 | 510 | 223 | 13.9 | 43.7% |
| 51 | NYG | 1994 | 16 | 0.563 | 279 | 122 | 7.6 | 43.7% |
| 52 | OAK | 1974 | 14 | 0.857 | 355 | 156 | 11.1 | 43.9% |
| 53 | DEN | 1985 | 16 | 0.688 | 380 | 168 | 10.5 | 44.2% |
| 54 | OAK | 1980 | 16 | 0.688 | 364 | 161 | 10.1 | 44.2% |
| 55 | JAX | 2005 | 16 | 0.750 | 361 | 160 | 10.0 | 44.3% |
| 56 | DAL | 2007 | 16 | 0.813 | 455 | 202 | 12.6 | 44.4% |
| 57 | DEN | 1986 | 16 | 0.688 | 378 | 168 | 10.5 | 44.4% |
| 58 | GNB | 1989 | 16 | 0.625 | 362 | 161 | 10.1 | 44.5% |
| 59 | RAI | 1984 | 16 | 0.688 | 368 | 164 | 10.3 | 44.6% |
| 60 | PIT | 1982 | 9 | 0.667 | 204 | 91 | 10.1 | 44.6% |
| 61 | NYJ | 2010 | 16 | 0.688 | 367 | 164 | 10.3 | 44.7% |
| 62 | ATL | 1998 | 16 | 0.875 | 442 | 198 | 12.4 | 44.8% |
| 63 | NYG | 2016 | 16 | 0.688 | 310 | 139 | 8.7 | 44.8% |
| 64 | GNB | 1970 | 14 | 0.429 | 196 | 88 | 6.3 | 44.9% |
| 65 | SDG | 2006 | 16 | 0.875 | 492 | 221 | 13.8 | 44.9% |
| 66 | PIT | 2014 | 16 | 0.688 | 436 | 196 | 12.3 | 45% |
| 67 | CLE | 2007 | 16 | 0.625 | 402 | 181 | 11.3 | 45% |
| 68 | PHI | 2017 | 16 | 0.813 | 457 | 206 | 12.9 | 45.1% |
| 69 | DET | 2016 | 16 | 0.563 | 346 | 156 | 9.8 | 45.1% |
| 70 | MIA | 1985 | 16 | 0.750 | 428 | 193 | 12.1 | 45.1% |
| 71 | DEN | 1996 | 16 | 0.813 | 391 | 177 | 11.1 | 45.3% |
| 72 | ATL | 2012 | 16 | 0.813 | 419 | 190 | 11.9 | 45.3% |
| 73 | DAL | 2014 | 16 | 0.750 | 467 | 212 | 13.3 | 45.4% |
| 74 | NYG | 1986 | 16 | 0.875 | 371 | 169 | 10.6 | 45.6% |
| 75 | DEN | 1998 | 16 | 0.875 | 501 | 229 | 14.3 | 45.7% |
| 76 | DET | 2014 | 16 | 0.688 | 321 | 147 | 9.2 | 45.8% |
| 77 | PHI | 1995 | 16 | 0.625 | 318 | 146 | 9.1 | 45.9% |
| 78 | OAK | 1970 | 14 | 0.643 | 300 | 138 | 9.9 | 46% |
| 79 | PHI | 2010 | 16 | 0.625 | 439 | 202 | 12.6 | 46% |
| 80 | NOR | 2018 | 16 | 0.813 | 504 | 232 | 14.5 | 46% |
| 81.5 | DAL | 2005 | 16 | 0.563 | 325 | 150 | 9.4 | 46.2% |
| 81.5 | JAX | 1996 | 16 | 0.563 | 325 | 150 | 9.4 | 46.2% |
| 83 | IND | 1995 | 16 | 0.563 | 331 | 153 | 9.6 | 46.2% |
| 84 | STL | 1975 | 14 | 0.786 | 356 | 165 | 11.8 | 46.3% |
| 85 | NYG | 1997 | 16 | 0.656 | 307 | 142.5 | 8.9 | 46.4% |
| 86 | ARI | 2014 | 16 | 0.688 | 310 | 144 | 9.0 | 46.5% |
| 87 | PIT | 1997 | 16 | 0.688 | 372 | 173 | 10.8 | 46.5% |
| 88 | MIA | 2005 | 16 | 0.563 | 318 | 148 | 9.3 | 46.5% |
| 89 | SFO | 1970 | 14 | 0.750 | 352 | 164 | 11.7 | 46.6% |
| 90 | KAN | 1986 | 16 | 0.625 | 358 | 167 | 10.4 | 46.6% |
| 91.5 | ATL | 1978 | 16 | 0.563 | 240 | 112 | 7.0 | 46.7% |
| 91.5 | STL | 1974 | 14 | 0.714 | 285 | 133 | 9.5 | 46.7% |
| 93 | WAS | 1986 | 16 | 0.750 | 368 | 172 | 10.8 | 46.7% |
| 94 | SFO | 1981 | 16 | 0.813 | 357 | 167 | 10.4 | 46.8% |
| 95 | BAL | 1977 | 14 | 0.714 | 295 | 138 | 9.9 | 46.8% |
| 96 | DAL | 1991 | 16 | 0.688 | 342 | 160 | 10.0 | 46.8% |
| 97 | ATL | 2008 | 16 | 0.688 | 391 | 183 | 11.4 | 46.8% |
| 98 | MIN | 2000 | 16 | 0.688 | 397 | 186 | 11.6 | 46.9% |
| 99 | NYG | 2002 | 16 | 0.625 | 320 | 150 | 9.4 | 46.9% |
| 100 | NYJ | 1986 | 16 | 0.625 | 364 | 171 | 10.7 | 47% |
| 101 | NWE | 2011 | 16 | 0.813 | 513 | 241 | 15.1 | 47% |
| 102 | SDG | 1994 | 16 | 0.688 | 381 | 179 | 11.2 | 47% |
| 103 | GNB | 2002 | 16 | 0.750 | 398 | 187 | 11.7 | 47% |
| 104 | CLE | 1971 | 14 | 0.643 | 285 | 134 | 9.6 | 47% |
| 105 | CLE | 1986 | 16 | 0.750 | 391 | 184 | 11.5 | 47.1% |
| 106 | NYG | 1970 | 14 | 0.643 | 301 | 142 | 10.1 | 47.2% |
| 107 | SEA | 1988 | 16 | 0.563 | 339 | 160 | 10.0 | 47.2% |
| 108 | WAS | 2012 | 16 | 0.625 | 436 | 206 | 12.9 | 47.2% |
| 109 | SFO | 1989 | 16 | 0.875 | 442 | 209 | 13.1 | 47.3% |
| 110 | DET | 1993 | 16 | 0.625 | 298 | 141 | 8.8 | 47.3% |
| 111 | PHI | 2003 | 16 | 0.750 | 374 | 177 | 11.1 | 47.3% |
| 112 | SFO | 2002 | 16 | 0.625 | 367 | 174 | 10.9 | 47.4% |
| 113 | WAS | 1977 | 14 | 0.643 | 196 | 93 | 6.6 | 47.4% |
| 114 | RAI | 1990 | 16 | 0.750 | 337 | 160 | 10.0 | 47.5% |
| 115 | DEN | 1991 | 16 | 0.750 | 304 | 145 | 9.1 | 47.7% |
| 116 | BUF | 1995 | 16 | 0.625 | 350 | 167 | 10.4 | 47.7% |
| 117 | STL | 2000 | 16 | 0.625 | 540 | 258 | 16.1 | 47.8% |
| 119 | CIN | 2001 | 16 | 0.375 | 226 | 108 | 6.8 | 47.8% |
| 119 | DET | 1991 | 16 | 0.750 | 339 | 162 | 10.1 | 47.8% |
| 119 | PHI | 1979 | 16 | 0.688 | 339 | 162 | 10.1 | 47.8% |
| 121 | TEN | 2006 | 16 | 0.500 | 324 | 155 | 9.7 | 47.8% |
| 122 | NOR | 1987 | 15 | 0.800 | 422 | 202 | 13.5 | 47.9% |
| 123 | STL | 2003 | 16 | 0.750 | 447 | 214 | 13.4 | 47.9% |
| 124 | DEN | 1984 | 16 | 0.813 | 353 | 169 | 10.6 | 47.9% |
| 125 | LAC | 2018 | 16 | 0.750 | 428 | 205 | 12.8 | 47.9% |
| 126 | WAS | 2008 | 16 | 0.500 | 265 | 127 | 7.9 | 47.9% |
| 127 | GNB | 1995 | 16 | 0.688 | 404 | 194 | 12.1 | 48% |
| 128 | GNB | 1972 | 14 | 0.714 | 304 | 146 | 10.4 | 48% |
| 129 | CAR | 2008 | 16 | 0.750 | 414 | 199 | 12.4 | 48.1% |
| 130 | NOR | 2002 | 16 | 0.563 | 432 | 208 | 13.0 | 48.1% |
| 131 | SDG | 2014 | 16 | 0.563 | 348 | 168 | 10.5 | 48.3% |
| 132 | GNB | 1997 | 16 | 0.813 | 422 | 204 | 12.8 | 48.3% |
| 133 | TAM | 1997 | 16 | 0.625 | 299 | 145 | 9.1 | 48.5% |
| 134 | DEN | 2013 | 16 | 0.813 | 606 | 294 | 18.4 | 48.5% |
| 135 | PHI | 1988 | 16 | 0.625 | 379 | 184 | 11.5 | 48.5% |
| 136 | KAN | 1980 | 16 | 0.500 | 319 | 155 | 9.7 | 48.6% |
| 137 | RAM | 1989 | 16 | 0.688 | 426 | 207 | 12.9 | 48.6% |
| 138 | ARI | 1998 | 16 | 0.563 | 325 | 158 | 9.9 | 48.6% |
| 139 | NYJ | 2001 | 16 | 0.625 | 308 | 150 | 9.4 | 48.7% |
| 140 | IND | 2008 | 16 | 0.750 | 377 | 184 | 11.5 | 48.8% |
| 141 | MIN | 1987 | 15 | 0.533 | 336 | 164 | 10.9 | 48.8% |
| 142 | NWE | 2010 | 16 | 0.875 | 518 | 253 | 15.8 | 48.8% |
| 143 | RAI | 1994 | 16 | 0.563 | 303 | 148 | 9.3 | 48.8% |
| 144 | PIT | 2009 | 16 | 0.563 | 368 | 180 | 11.3 | 48.9% |
| 145 | DEN | 2008 | 16 | 0.500 | 370 | 181 | 11.3 | 48.9% |
| 146 | MIN | 1998 | 16 | 0.938 | 556 | 272 | 17.0 | 48.9% |
| 147 | IND | 2003 | 16 | 0.750 | 447 | 219 | 13.7 | 49% |
| 148 | BUF | 1998 | 16 | 0.625 | 400 | 196 | 12.3 | 49% |
| 149 | OAK | 1977 | 14 | 0.786 | 351 | 172 | 12.3 | 49% |
| 150 | DET | 1994 | 16 | 0.563 | 357 | 175 | 10.9 | 49% |
| 151 | ATL | 1991 | 16 | 0.625 | 361 | 177 | 11.1 | 49% |
| 152 | BUF | 1973 | 14 | 0.643 | 259 | 127 | 9.1 | 49% |
| 153 | TEN | 2002 | 16 | 0.688 | 367 | 180 | 11.3 | 49% |
| 154 | DAL | 1979 | 16 | 0.688 | 371 | 182 | 11.4 | 49.1% |
| 155 | ATL | 1980 | 16 | 0.750 | 405 | 199 | 12.4 | 49.1% |
| 156 | KAN | 1995 | 16 | 0.813 | 358 | 176 | 11.0 | 49.2% |
| 157 | MIN | 2017 | 16 | 0.813 | 382 | 188 | 11.8 | 49.2% |
| 158 | JAX | 1998 | 16 | 0.688 | 392 | 193 | 12.1 | 49.2% |
| 159 | BUF | 1974 | 14 | 0.643 | 264 | 130 | 9.3 | 49.2% |
| 160 | ATL | 2016 | 16 | 0.688 | 540 | 266 | 16.6 | 49.3% |
| 161 | SEA | 1978 | 16 | 0.563 | 345 | 170 | 10.6 | 49.3% |
| 162 | SDG | 2009 | 16 | 0.813 | 454 | 224 | 14.0 | 49.3% |
| 163 | KAN | 1993 | 16 | 0.688 | 328 | 162 | 10.1 | 49.4% |
| 164 | SEA | 2016 | 16 | 0.656 | 354 | 175 | 10.9 | 49.4% |
| 165 | NWE | 1978 | 16 | 0.688 | 358 | 177 | 11.1 | 49.4% |
| 166 | IND | 1990 | 16 | 0.438 | 281 | 139 | 8.7 | 49.5% |
| 167 | JAX | 1997 | 16 | 0.688 | 394 | 195 | 12.2 | 49.5% |
| 168 | TEN | 2007 | 16 | 0.625 | 301 | 149 | 9.3 | 49.5% |
| 169 | NYG | 1990 | 16 | 0.813 | 335 | 166 | 10.4 | 49.6% |
| 170 | WAS | 1987 | 15 | 0.733 | 379 | 188 | 12.5 | 49.6% |
| 171 | CIN | 1986 | 16 | 0.625 | 409 | 203 | 12.7 | 49.6% |
| 172 | MIA | 2001 | 16 | 0.688 | 344 | 171 | 10.7 | 49.7% |
| 173 | NWE | 1996 | 16 | 0.688 | 418 | 208 | 13.0 | 49.8% |
| 174 | NYJ | 1974 | 14 | 0.500 | 279 | 139 | 9.9 | 49.8% |
| 175 | WAS | 1985 | 16 | 0.625 | 297 | 148 | 9.3 | 49.8% |
| 176 | SEA | 2001 | 16 | 0.563 | 301 | 150 | 9.4 | 49.8% |
| 177 | IND | 2015 | 16 | 0.500 | 333 | 166 | 10.4 | 49.8% |
| 178 | MIA | 2008 | 16 | 0.688 | 345 | 172 | 10.8 | 49.9% |
| 179 | JAX | 2010 | 16 | 0.500 | 353 | 176 | 11.0 | 49.9% |
| 180 | DAL | 1981 | 16 | 0.750 | 367 | 183 | 11.4 | 49.9% |
| 182.5 | HOU | 2012 | 16 | 0.750 | 416 | 208 | 13.0 | 50% |
| 182.5 | ATL | 2011 | 16 | 0.625 | 402 | 201 | 12.6 | 50% |
| 182.5 | RAI | 1985 | 16 | 0.750 | 354 | 177 | 11.1 | 50% |
| 182.5 | BAL | 1983 | 16 | 0.438 | 264 | 132 | 8.3 | 50% |
| 185 | SEA | 1983 | 16 | 0.563 | 403 | 202 | 12.6 | 50.1% |
| 186 | DAL | 1977 | 14 | 0.857 | 345 | 173 | 12.4 | 50.1% |
| 187 | MIN | 1996 | 16 | 0.563 | 298 | 150 | 9.4 | 50.3% |
| 188 | JAX | 2009 | 16 | 0.438 | 290 | 146 | 9.1 | 50.3% |
| 189 | MIA | 1994 | 16 | 0.625 | 389 | 196 | 12.3 | 50.4% |
| 190 | BUF | 1988 | 16 | 0.750 | 329 | 166 | 10.4 | 50.5% |
| 191 | NYJ | 2000 | 16 | 0.563 | 321 | 162 | 10.1 | 50.5% |
| 192 | ARI | 2001 | 16 | 0.438 | 295 | 149 | 9.3 | 50.5% |
| 193 | SEA | 1979 | 16 | 0.563 | 378 | 191 | 11.9 | 50.5% |
| 194 | PIT | 1977 | 14 | 0.643 | 283 | 143 | 10.2 | 50.5% |
| 195 | OAK | 1981 | 16 | 0.438 | 273 | 138 | 8.6 | 50.5% |
| 196 | PHI | 2009 | 16 | 0.688 | 429 | 217 | 13.6 | 50.6% |
| 197 | NYG | 2008 | 16 | 0.750 | 427 | 216 | 13.5 | 50.6% |
| 198 | KAN | 2017 | 16 | 0.625 | 415 | 210 | 13.1 | 50.6% |
| 199 | GNB | 2014 | 16 | 0.750 | 486 | 246 | 15.4 | 50.6% |
| 200 | DEN | 2014 | 16 | 0.750 | 482 | 244 | 15.3 | 50.6% |
| 201 | BAL | 1970 | 14 | 0.821 | 321 | 162.5 | 11.6 | 50.6% |
| 202 | WAS | 1983 | 16 | 0.875 | 541 | 274 | 17.1 | 50.6% |
| 203 | KAN | 1997 | 16 | 0.813 | 375 | 190 | 11.9 | 50.7% |
| 204 | ARI | 2015 | 16 | 0.813 | 489 | 248 | 15.5 | 50.7% |
| 205 | KAN | 2006 | 16 | 0.563 | 331 | 168 | 10.5 | 50.8% |
| 206 | NWE | 2007 | 16 | 1.000 | 589 | 299 | 18.7 | 50.8% |
| 207 | NWE | 2016 | 16 | 0.875 | 441 | 224 | 14.0 | 50.8% |
| 208 | PIT | 1978 | 16 | 0.875 | 356 | 181 | 11.3 | 50.8% |
| 209 | PIT | 1995 | 16 | 0.688 | 407 | 207 | 12.9 | 50.9% |
| 210 | MIN | 1999 | 16 | 0.625 | 399 | 203 | 12.7 | 50.9% |
| 211 | BUF | 1983 | 16 | 0.500 | 283 | 144 | 9.0 | 50.9% |
| 212 | DAL | 1983 | 16 | 0.750 | 479 | 244 | 15.3 | 50.9% |
| 213 | JAX | 2004 | 16 | 0.563 | 261 | 133 | 8.3 | 51% |
| 214 | MIN | 2015 | 16 | 0.688 | 365 | 186 | 11.6 | 51% |
| 215 | HOU | 2018 | 16 | 0.688 | 402 | 205 | 12.8 | 51% |
| 216 | OAK | 1971 | 14 | 0.643 | 344 | 175.5 | 12.5 | 51% |
| 217 | PIT | 2002 | 16 | 0.656 | 390 | 199 | 12.4 | 51% |
| 218 | WAS | 2015 | 16 | 0.563 | 388 | 198 | 12.4 | 51% |
| 219 | GNB | 1983 | 16 | 0.500 | 429 | 219 | 13.7 | 51% |
| 220 | BUF | 1993 | 16 | 0.750 | 329 | 168 | 10.5 | 51.1% |
| 221 | MIN | 1977 | 14 | 0.643 | 231 | 118 | 8.4 | 51.1% |
| 222 | DAL | 1972 | 14 | 0.714 | 319 | 163 | 11.6 | 51.1% |
| 223 | CIN | 1988 | 16 | 0.750 | 448 | 229 | 14.3 | 51.1% |
| 224 | DEN | 2000 | 16 | 0.688 | 485 | 248 | 15.5 | 51.1% |
| 225 | RAM | 1984 | 16 | 0.625 | 346 | 177 | 11.1 | 51.2% |
| 226.5 | SFO | 1997 | 16 | 0.813 | 375 | 192 | 12.0 | 51.2% |
| 226.5 | OAK | 1975 | 14 | 0.786 | 375 | 192 | 13.7 | 51.2% |
| 228 | TEN | 2003 | 16 | 0.750 | 435 | 223 | 13.9 | 51.3% |
| 229 | PHI | 2004 | 16 | 0.813 | 386 | 198 | 12.4 | 51.3% |
| 230 | BAL | 2011 | 16 | 0.750 | 378 | 194 | 12.1 | 51.3% |
| 231 | PHI | 1971 | 14 | 0.464 | 221 | 113.5 | 8.1 | 51.4% |
| 232 | NWE | 1985 | 16 | 0.688 | 362 | 186 | 11.6 | 51.4% |
| 233 | SDG | 1995 | 16 | 0.563 | 321 | 165 | 10.3 | 51.4% |
| 234 | MIN | 1994 | 16 | 0.625 | 356 | 183 | 11.4 | 51.4% |
| 235 | MIN | 1997 | 16 | 0.563 | 354 | 182 | 11.4 | 51.4% |
| 236 | MIN | 1976 | 14 | 0.821 | 305 | 157 | 11.2 | 51.5% |
| 237 | TEN | 2017 | 16 | 0.563 | 334 | 172 | 10.8 | 51.5% |
| 238 | NYG | 2011 | 16 | 0.563 | 394 | 203 | 12.7 | 51.5% |
| 239 | BUF | 1980 | 16 | 0.688 | 320 | 165 | 10.3 | 51.6% |
| 240 | MIN | 2005 | 16 | 0.563 | 306 | 158 | 9.9 | 51.6% |
| 241 | NWE | 2004 | 16 | 0.875 | 437 | 226 | 14.1 | 51.7% |
| 242 | SDG | 1982 | 9 | 0.667 | 288 | 149 | 16.6 | 51.7% |
| 243 | CLE | 2002 | 16 | 0.563 | 344 | 178 | 11.1 | 51.7% |
| 244 | CIN | 1973 | 14 | 0.714 | 286 | 148 | 10.6 | 51.7% |
| 245 | CIN | 2009 | 16 | 0.625 | 305 | 158 | 9.9 | 51.8% |
| 246 | BUF | 1979 | 16 | 0.438 | 268 | 139 | 8.7 | 51.9% |
| 247 | MIN | 1982 | 9 | 0.556 | 187 | 97 | 10.8 | 51.9% |
| 248 | TAM | 2010 | 16 | 0.625 | 341 | 177 | 11.1 | 51.9% |
| 249 | MIA | 1972 | 14 | 1.000 | 385 | 200 | 14.3 | 51.9% |
| 250 | SFO | 2013 | 16 | 0.750 | 406 | 211 | 13.2 | 52% |
| 251 | NOR | 2004 | 16 | 0.500 | 348 | 181 | 11.3 | 52% |
| 252 | CHI | 2001 | 16 | 0.813 | 338 | 176 | 11.0 | 52.1% |
| 253 | DET | 1985 | 16 | 0.438 | 307 | 160 | 10.0 | 52.1% |
| 254 | NWE | 1976 | 14 | 0.786 | 376 | 196 | 14.0 | 52.1% |
| 255.5 | PIT | 2016 | 16 | 0.688 | 399 | 208 | 13.0 | 52.1% |
| 255.5 | OAK | 2001 | 16 | 0.625 | 399 | 208 | 13.0 | 52.1% |
| 257 | SDG | 2004 | 16 | 0.750 | 446 | 233 | 14.6 | 52.2% |
| 258 | KAN | 2003 | 16 | 0.813 | 484 | 253 | 15.8 | 52.3% |
| 259 | MIA | 1974 | 14 | 0.786 | 327 | 171 | 12.2 | 52.3% |
| 260 | BUF | 2017 | 16 | 0.563 | 302 | 158 | 9.9 | 52.3% |
| 261 | DET | 1974 | 14 | 0.500 | 256 | 134 | 9.6 | 52.3% |
| 262 | KAN | 2018 | 16 | 0.750 | 565 | 296 | 18.5 | 52.4% |
| 263 | DEN | 2011 | 16 | 0.500 | 309 | 162 | 10.1 | 52.4% |
| 264 | SEA | 2005 | 16 | 0.813 | 452 | 237 | 14.8 | 52.4% |
