In connection with calculating my college football SRS ratings at the FBS level, I also calculate them at the FCS level but rarely publish them. But with the FCS playoffs underway, I figured, why not? Here are the FCS ratings as of November 25th, 2012:
| Rk | Team | G | MOV | SOS | SRS | REC | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota St | 11 | 18.9 | 23.5 | 42.4 | 10-1 | North Dakota St |
| 2 | Sam Houston St | 11 | 19 | 19.8 | 38.8 | 8-3 | Sam Houston St |
| 3 | NW Missouri St | 13 | 22.1 | 15.9 | 38 | 10-3 | NW Missouri St |
| 4 | Montana St | 11 | 14.5 | 21.7 | 36.2 | 10-1 | Montana St |
| 5 | Minn St-Mankato | 12 | 17.4 | 18.3 | 35.7 | 12-0 | Minn St-Mankato |
| 6 | Minnesota-Duluth | 12 | 20.3 | 15.4 | 35.6 | 10-2 | Minnesota-Duluth |
| 7 | South Dakota St | 12 | 9.3 | 25.7 | 35 | 9-3 | South Dakota St |
| 8 | Georgia Southern | 11 | 11.5 | 22.8 | 34.2 | 8-3 | Georgia Southern |
| 9 | Missouri Western | 13 | 18.6 | 14.8 | 33.3 | 12-1 | Missouri Western |
| 10 | Cal Poly SLO | 11 | 13.2 | 20 | 33.2 | 9-2 | Cal Poly SLO |
| 11 | Eastern Washington | 11 | 8.1 | 24.7 | 32.9 | 9-2 | Eastern Washington |
| 12 | Northern Iowa | 11 | 6.2 | 26.4 | 32.7 | 5-6 | Northern Iowa |
| 13 | Central Arkansas | 11 | 12.4 | 19.4 | 31.8 | 9-2 | Central Arkansas |
| 14 | Indiana St | 11 | 7.4 | 22.6 | 30 | 7-4 | Indiana St |
| 15 | Illinois St | 11 | 5.7 | 24.1 | 29.8 | 8-3 | Illinois St |
| 16 | Towson | 11 | 6.3 | 23.5 | 29.8 | 7-4 | Towson |
| 17 | Wofford | 11 | 10.4 | 19 | 29.4 | 8-3 | Wofford |
| 18 | Ashland | 12 | 22 | 7.3 | 29.2 | 11-1 | Ashland |
| 19 | Eastern Kentucky | 11 | 10.1 | 19 | 29.2 | 8-3 | Eastern Kentucky |
| 20 | Southern Illinois | 11 | 2.5 | 26.6 | 29.1 | 6-5 | Southern Illinois |
| 21 | Youngstown St | 11 | 4.2 | 24.5 | 28.7 | 7-4 | Youngstown St |
| 22 | Henderson St | 11 | 23.7 | 4.5 | 28.2 | 10-1 | Henderson St |
| 23 | Appalachian St | 11 | 4 | 24.1 | 28.1 | 8-3 | Appalachian St |
| 24 | Old Dominion | 11 | 13.8 | 14.3 | 28.1 | 10-1 | Old Dominion |
| 25 | McNeese St | 11 | 8.9 | 19 | 27.9 | 7-4 | McNeese St |
| 26 | Sioux Falls | 11 | 10.7 | 17.2 | 27.9 | 9-2 | Sioux Falls |
| 27 | Winona St | 11 | 9.9 | 18 | 27.9 | 9-2 | Winona St |
| 28 | Chattanooga | 11 | 5.6 | 22.2 | 27.8 | 6-5 | Chattanooga |
| 29 | Stony Brook | 12 | 17.7 | 9.8 | 27.4 | 10-2 | Stony Brook |
| 30 | Villanova | 12 | 8.5 | 18.9 | 27.4 | 8-4 | Villanova |
| 31 | Northern Arizona | 11 | 7.1 | 19.9 | 27 | 8-3 | Northern Arizona |
| 32 | Harvard | 10 | 17.3 | 9.1 | 26.4 | 8-2 | Harvard |
| 33 | Samford | 11 | 4.2 | 21.4 | 25.6 | 7-4 | Samford |
| 34 | Southern Utah | 11 | -2.1 | 27.7 | 25.6 | 5-6 | Southern Utah |
| 35 | Richmond | 11 | 10.4 | 15.1 | 25.4 | 8-3 | Richmond |
| 36 | Tennessee-Martin | 11 | 4.4 | 21 | 25.4 | 8-3 | Tennessee-Martin |
| 37 | West Texas A&M | 13 | 18.3 | 6.5 | 24.8 | 11-2 | West Texas A&M |
| 38 | Michigan Tech | 10 | 13.1 | 11.7 | 24.8 | 7-3 | Michigan Tech |
| 39 | Montana | 11 | 2.9 | 21.6 | 24.5 | 5-6 | Montana |
| 40 | Eastern Illinois | 12 | 1.1 | 23.2 | 24.3 | 7-5 | Eastern Illinois |
| 41 | Missouri St | 11 | -7.5 | 31.6 | 24.2 | 3-8 | Missouri St |
| 42 | St Cloud St | 11 | 7.4 | 16.6 | 24 | 7-4 | St Cloud St |
| 43 | Coastal Carolina | 12 | 8.2 | 15.8 | 24 | 8-4 | Coastal Carolina |
| 44 | The Citadel | 11 | 2.8 | 20.6 | 23.4 | 7-4 | The Citadel |
| 45 | James Madison | 11 | 5.8 | 17.5 | 23.3 | 7-4 | James Madison |
| 46 | New Hampshire | 11 | 6.9 | 16.3 | 23.2 | 8-3 | New Hampshire |
| 47 | Albany NY | 11 | 11.4 | 11.7 | 23.1 | 9-2 | Albany NY |
| 48 | Stephen F. Austin | 11 | 0.8 | 21.7 | 22.6 | 5-6 | Stephen F. Austin |
| 49 | Murray St | 11 | -1 | 23.5 | 22.5 | 5-6 | Murray St |
| 50 | North Dakota | 11 | -1 | 23.5 | 22.5 | 5-6 | North Dakota |
| 51 | Bemidji St | 10 | 4.4 | 17.8 | 22.2 | 6-4 | Bemidji St |
| 52 | Wayne St NE | 11 | 4.5 | 17.7 | 22.2 | 6-5 | Wayne St NE |
| 53 | Jacksonville St | 11 | -2.9 | 24.9 | 22.1 | 6-5 | Jacksonville St |
| 54 | Harding | 11 | 14.9 | 7.2 | 22.1 | 9-2 | Harding |
| 55 | Tennessee St | 11 | 6 | 16 | 22 | 8-3 | Tennessee St |
| 56 | UC-Davis | 11 | -2 | 24 | 22 | 4-7 | UC-Davis |
| 57 | Sacramento St | 11 | -0.2 | 22.2 | 22 | 6-5 | Sacramento St |
| 58 | Bethune-Cookman | 12 | 9.8 | 12.1 | 21.8 | 9-3 | Bethune-Cookman |
| 59 | Portland St | 11 | -2.3 | 24 | 21.7 | 3-8 | Portland St |
| 60 | Central Missouri | 10 | 6.5 | 14.9 | 21.4 | 6-4 | Central Missouri |
| 61 | Pittsburg St | 10 | 8 | 13.3 | 21.2 | 7-3 | Pittsburg St |
| 62 | Maine | 11 | 3.9 | 17.3 | 21.1 | 5-6 | Maine |
| 63 | Grand Valley St | 11 | 10 | 11.1 | 21.1 | 8-3 | Grand Valley St |
| 64 | Valdosta St | 11 | 17.3 | 3.7 | 21 | 9-2 | Valdosta St |
| 65 | Colgate | 12 | 8.7 | 12.1 | 20.8 | 8-4 | Colgate |
| 66 | Emporia St | 11 | 9.3 | 11.3 | 20.7 | 9-2 | Emporia St |
| 67 | Augustana SD | 11 | 1.9 | 18.7 | 20.5 | 5-6 | Augustana SD |
| 68 | Shippensburg | 13 | 17.3 | 3 | 20.3 | 11-2 | Shippensburg |
| 69 | Ohio Dominican | 11 | 15.2 | 4.6 | 19.8 | 8-3 | Ohio Dominican |
| 70 | Colorado St-Pueblo | 12 | 18.7 | 1 | 19.7 | 12-0 | Colorado St-Pueblo |
| 71 | Northern St SD | 11 | 4.2 | 15.2 | 19.4 | 6-5 | Northern St SD |
| 72 | Hillsdale | 11 | 7.6 | 11.6 | 19.2 | 7-4 | Hillsdale |
| 73 | Midwestern St | 11 | 12.9 | 6.2 | 19.1 | 9-2 | Midwestern St |
| 74 | Winston-Salem St | 12 | 24.4 | -5.4 | 19 | 12-0 | Winston-Salem St |
| 75 | Indiana PA | 13 | 19.7 | -0.7 | 19 | 12-1 | Indiana PA |
| 76 | Lehigh | 11 | 8.7 | 9.7 | 18.4 | 10-1 | Lehigh |
| 77 | Saginaw Valley St | 11 | 6.5 | 11.9 | 18.4 | 8-3 | Saginaw Valley St |
| 78 | Furman | 11 | -6 | 24.2 | 18.2 | 3-8 | Furman |
| 79 | Lindenwood MO | 11 | 9 | 9.1 | 18.1 | 8-3 | Lindenwood MO |
| 80 | Trinity CT | 8 | 19.1 | -0.9 | 18.1 | 8-0 | Trinity CT |
| 81 | Delaware | 11 | 0.4 | 17.6 | 18 | 5-6 | Delaware |
| 82 | Northern Colorado | 11 | -3.7 | 21.8 | 18 | 5-6 | Northern Colorado |
| 83 | Princeton | 10 | 6.5 | 11.1 | 17.6 | 5-5 | Princeton |
| 84 | William & Mary | 11 | -3.1 | 20.2 | 17.1 | 2-9 | William & Mary |
| 85 | Weber St | 11 | -10.3 | 27.4 | 17.1 | 2-9 | Weber St |
| 86 | South Dakota | 11 | -12.4 | 29.4 | 17 | 1-10 | South Dakota |
| 87 | Ferris St | 11 | 4.5 | 11.9 | 16.4 | 7-4 | Ferris St |
| 88 | Wagner | 12 | 5.8 | 10.6 | 16.4 | 9-3 | Wagner |
| 89 | Southern Arkansas | 10 | 14.8 | 1.3 | 16.1 | 8-2 | Southern Arkansas |
| 90 | Liberty | 11 | 3.7 | 11.6 | 15.3 | 6-5 | Liberty |
| 91 | Brown | 10 | 5.8 | 9 | 14.8 | 7-3 | Brown |
| 92 | Fordham | 11 | 2.8 | 11.7 | 14.5 | 6-5 | Fordham |
| 93 | Chadron St | 12 | 9.4 | 5 | 14.4 | 9-3 | Chadron St |
| 94 | SE Louisiana St | 11 | -10.9 | 25.3 | 14.4 | 5-6 | SE Louisiana St |
| 95 | Elon | 11 | -6.6 | 20.9 | 14.3 | 3-8 | Elon |
| 96 | New Haven | 11 | 20.2 | -6 | 14.2 | 10-1 | New Haven |
| 97 | Indianapolis | 13 | 14.8 | -0.7 | 14.2 | 10-3 | Indianapolis |
| 98 | West Alabama | 12 | 9.3 | 4.9 | 14.2 | 8-4 | West Alabama |
| 99 | North Carolina A&T | 11 | 8.2 | 5.8 | 14 | 7-4 | North Carolina A&T |
| 100 | Mary Hardin-Baylor | 12 | 27.2 | -13.3 | 13.9 | 12-0 | Mary Hardin-Baylor |
| 101 | Dartmouth | 10 | 4.2 | 9.7 | 13.8 | 6-4 | Dartmouth |
| 102 | Findlay | 10 | 5.5 | 8 | 13.5 | 7-3 | Findlay |
| 103 | Pennsylvania | 10 | -0.2 | 13.6 | 13.4 | 6-4 | Pennsylvania |
| 104 | Northwestern St | 11 | -6.8 | 19.9 | 13.2 | 4-7 | Northwestern St |
| 105 | Drake | 11 | 7.5 | 5.2 | 12.8 | 8-3 | Drake |
| 106 | New Mexico Highlands | 11 | 11.4 | 1.3 | 12.7 | 8-3 | New Mexico Highlands |
| 107 | Middlebury | 8 | 14.6 | -2 | 12.6 | 7-1 | Middlebury |
| 108 | SW Minnesota St | 11 | -6.8 | 19.4 | 12.6 | 4-7 | SW Minnesota St |
| 109 | Washburn | 11 | 0.5 | 12.1 | 12.5 | 7-4 | Washburn |
| 110 | Southern Oregon | 12 | 16.8 | -4.2 | 12.5 | 9-3 | Southern Oregon |
| 111 | Tennessee Tech | 11 | -7 | 19.6 | 12.5 | 3-8 | Tennessee Tech |
| 112 | Lenoir-Rhyne | 12 | 15.6 | -3.3 | 12.3 | 9-3 | Lenoir-Rhyne |
| 113 | Delaware St | 11 | 1.2 | 11.1 | 12.3 | 6-5 | Delaware St |
| 114 | SE Missouri St | 11 | -7.4 | 19.6 | 12.2 | 3-8 | SE Missouri St |
| 115 | Shepherd | 11 | 13 | -1 | 12 | 8-3 | Shepherd |
| 116 | Florida A&M | 11 | -1.9 | 13.5 | 11.7 | 4-7 | Florida A&M |
| 117 | Abilene Christian | 11 | 6 | 5.5 | 11.5 | 7-4 | Abilene Christian |
| 118 | Western Carolina | 11 | -15.6 | 26.9 | 11.3 | 1-10 | Western Carolina |
| 119 | Alabama St | 11 | 9.4 | 1.9 | 11.3 | 7-4 | Alabama St |
| 120 | Mount Union | 12 | 35.5 | -24.2 | 11.3 | 12-0 | Mount Union |
| 121 | Northwood | 11 | 2.3 | 9 | 11.2 | 5-6 | Northwood |
| 122 | Concordia-St Paul | 11 | -8.3 | 19.5 | 11.2 | 2-9 | Concordia-St Paul |
| 123 | West Chester | 11 | 10 | 1.2 | 11.2 | 7-4 | West Chester |
| 124 | California PA | 11 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 8-3 | California PA |
| 125 | Monmouth NJ | 10 | 2 | 9.1 | 11.1 | 5-5 | Monmouth NJ |
| 126 | San Diego | 10 | 7.5 | 3.6 | 11 | 7-3 | San Diego |
| 127 | Carson-Newman | 11 | 13 | -2.1 | 10.9 | 9-2 | Carson-Newman |
| 128 | South Carolina St | 11 | -5.8 | 16.6 | 10.8 | 5-6 | South Carolina St |
| 129 | Wayne St MI | 10 | -2.6 | 13.4 | 10.8 | 5-5 | Wayne St MI |
| 130 | St Francis PA | 11 | -0.9 | 11.6 | 10.7 | 5-6 | St Francis PA |
| 131 | Tuskegee | 11 | 16.5 | -6 | 10.5 | 10-1 | Tuskegee |
| 132 | Tarleton St | 10 | 4.6 | 5.8 | 10.4 | 6-4 | Tarleton St |
| 133 | Missouri Southern | 11 | -0.4 | 10.8 | 10.4 | 6-5 | Missouri Southern |
| 134 | Bloomsburg | 12 | 9 | 1.4 | 10.4 | 10-2 | Bloomsburg |
| 135 | Western Illinois | 11 | -16.4 | 26.4 | 10 | 3-8 | Western Illinois |
| 136 | North Carolina Central | 11 | 0.5 | 9.1 | 9.7 | 6-5 | North Carolina Central |
| 137 | Morningside | 12 | 27 | -17.5 | 9.5 | 12-0 | Morningside |
| 138 | Kutztown | 11 | 9.6 | -0.1 | 9.5 | 7-4 | Kutztown |
| 139 | Lamar | 12 | -7.2 | 16.6 | 9.4 | 4-8 | Lamar |
| 140 | Duquesne | 11 | 1.1 | 8.1 | 9.2 | 5-6 | Duquesne |
| 141 | Mary | 11 | -7.2 | 16.2 | 9 | 4-7 | Mary |
| 142 | Ouachita Baptist | 10 | 6 | 3 | 9 | 6-4 | Ouachita Baptist |
| 143 | Jackson St | 11 | 3.5 | 5.3 | 8.7 | 7-4 | Jackson St |
| 144 | Lafayette | 11 | -2.6 | 11.3 | 8.7 | 5-6 | Lafayette |
| 145 | Arkansas-Pine Bluff | 11 | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 9-2 | Arkansas-Pine Bluff |
| 146 | Northeastern St OK | 10 | -7.3 | 15.7 | 8.4 | 4-6 | Northeastern St OK |
| 147 | TAMU-Kingsville | 11 | 0.4 | 8 | 8.4 | 6-5 | TAMU-Kingsville |
| 148 | North Alabama | 10 | 1.9 | 6.4 | 8.3 | 5-5 | North Alabama |
| 149 | Linfield | 11 | 20.3 | -12.4 | 7.9 | 11-0 | Linfield |
| 150 | Holy Cross | 11 | -7.4 | 15.1 | 7.7 | 2-9 | Holy Cross |
| 151 | Howard | 11 | -3 | 10.6 | 7.7 | 7-4 | Howard |
| 152 | Central Washington | 11 | 9.3 | -1.9 | 7.4 | 7-4 | Central Washington |
| 153 | Amherst | 8 | 8.7 | -1.4 | 7.3 | 6-2 | Amherst |
| 154 | Dayton | 11 | 2 | 5.3 | 7.3 | 6-5 | Dayton |
| 155 | Cornell NY | 10 | -4.6 | 11.7 | 7.2 | 4-6 | Cornell NY |
| 156 | Missouri S&T | 11 | 19 | -11.9 | 7.2 | 10-1 | Missouri S&T |
| 157 | UW-Oshkosh | 12 | 22 | -15 | 7 | 12-0 | UW-Oshkosh |
| 158 | Mercyhurst | 11 | 9.9 | -2.9 | 7 | 9-2 | Mercyhurst |
| 159 | Northern Michigan | 11 | -8.9 | 15.9 | 7 | 4-7 | Northern Michigan |
| 160 | Jacksonville FL | 11 | 4.9 | 2 | 6.8 | 7-4 | Jacksonville FL |
| 161 | Colorado Mines | 11 | 10.6 | -3.9 | 6.7 | 6-5 | Colorado Mines |
| 162 | Upper Iowa | 10 | -12.6 | 18.9 | 6.3 | 2-8 | Upper Iowa |
| 163 | Alabama A&M | 11 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | 7-4 | Alabama A&M |
| 164 | UW-Platteville | 10 | 18.4 | -12.1 | 6.3 | 8-2 | UW-Platteville |
| 165 | Adams St | 11 | 10.7 | -4.4 | 6.3 | 8-3 | Adams St |
| 166 | Charleston WV | 11 | 12.1 | -5.9 | 6.2 | 9-2 | Charleston WV |
| 167 | St Xavier | 12 | 19.1 | -12.9 | 6.2 | 11-1 | St Xavier |
| 168 | Nicholls St | 10 | -14.1 | 20.2 | 6.1 | 1-9 | Nicholls St |
| 169 | Slippery Rock | 11 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 6-5 | Slippery Rock |
| 170 | East Central OK | 11 | -0.5 | 6.4 | 5.9 | 6-5 | East Central OK |
| 171 | Minot St | 11 | -12.3 | 18.3 | 5.9 | 3-8 | Minot St |
| 172 | Cumberlands KY | 12 | 18.5 | -12.6 | 5.9 | 10-2 | Cumberlands KY |
| 173 | Georgetown KY | 11 | 23.8 | -17.9 | 5.9 | 10-1 | Georgetown KY |
| 174 | Georgetown DC | 11 | -4.2 | 10 | 5.8 | 5-6 | Georgetown DC |
| 175 | Fort Hays St | 11 | -5.4 | 11.2 | 5.8 | 5-6 | Fort Hays St |
| 176 | Robert Morris PA | 11 | -6.4 | 12.2 | 5.7 | 4-7 | Robert Morris PA |
| 177 | Miles | 11 | 12.9 | -7.3 | 5.6 | 8-3 | Miles |
| 178 | Montana Tech | 11 | 8.5 | -3.1 | 5.4 | 8-3 | Montana Tech |
| 179 | Nebraska-Kearney | 11 | -6 | 11.2 | 5.2 | 3-8 | Nebraska-Kearney |
| 180 | Marian IN | 11 | 17 | -12.2 | 4.7 | 10-1 | Marian IN |
| 181 | Carroll MT | 11 | 9.2 | -4.5 | 4.7 | 7-4 | Carroll MT |
| 182 | Butler | 11 | 5.2 | -0.6 | 4.7 | 8-3 | Butler |
| 183 | Wesley | 11 | 17.9 | -13.2 | 4.7 | 10-1 | Wesley |
| 184 | Glenville St | 11 | 3.3 | 1.3 | 4.6 | 6-5 | Glenville St |
| 185 | North Central | 12 | 18 | -13.4 | 4.6 | 9-3 | North Central |
| 186 | Central Oklahoma | 10 | -11.5 | 16.1 | 4.6 | 2-8 | Central Oklahoma |
| 187 | Angelo St | 11 | -2.5 | 7 | 4.5 | 5-6 | Angelo St |
| 188 | Marist | 10 | 5.5 | -1.2 | 4.3 | 4-6 | Marist |
| 189 | Norfolk St | 11 | -4.5 | 8.7 | 4.3 | 4-7 | Norfolk St |
| 190 | Morehead St | 11 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4-7 | Morehead St |
| 191 | Concord | 11 | 3.5 | 0.5 | 4 | 7-4 | Concord |
| 192 | Truman St | 11 | -4.7 | 8.5 | 3.9 | 4-7 | Truman St |
| 193 | Bates | 8 | 5.3 | -1.4 | 3.9 | 5-3 | Bates |
| 194 | Wesleyan | 8 | 5.4 | -2 | 3.4 | 5-3 | Wesleyan |
| 195 | Bucknell | 11 | -9 | 12.2 | 3.2 | 3-8 | Bucknell |
| 196 | Williams | 8 | 2.2 | 0.9 | 3.1 | 4-4 | Williams |
| 197 | Walsh | 11 | -3 | 6 | 3 | 3-8 | Walsh |
| 198 | Humboldt St | 11 | 5.3 | -2.3 | 3 | 7-4 | Humboldt St |
| 199 | Hampton | 10 | -7.3 | 10.1 | 2.9 | 3-7 | Hampton |
| 200 | Sacred Heart | 11 | -7.7 | 10.5 | 2.8 | 2-9 | Sacred Heart |
| 201 | Western Oregon | 11 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 6-5 | Western Oregon |
| 202 | Gardner-Webb | 11 | -13.7 | 16.4 | 2.8 | 3-8 | Gardner-Webb |
| 203 | SW Baptist | 11 | -6.9 | 9.4 | 2.5 | 3-8 | SW Baptist |
| 204 | Columbia | 10 | -10.7 | 13.1 | 2.4 | 3-7 | Columbia |
| 205 | Bryant | 11 | -7.5 | 9.8 | 2.3 | 4-7 | Bryant |
| 206 | SE Oklahoma St | 10 | -2 | 4.2 | 2.2 | 4-6 | SE Oklahoma St |
| 207 | Morgan St | 11 | -7.9 | 10.1 | 2.2 | 3-8 | Morgan St |
| 208 | Edinboro | 10 | -0.9 | 3 | 2.1 | 4-6 | Edinboro |
| 209 | Charleston Southern | 11 | -6.6 | 8.4 | 1.8 | 5-6 | Charleston Southern |
| 210 | Mars Hill | 10 | 2.5 | -0.8 | 1.7 | 6-4 | Mars Hill |
| 211 | Georgia St | 11 | -19.9 | 21.5 | 1.6 | 1-10 | Georgia St |
| 212 | Austin Peay | 11 | -16.9 | 18.3 | 1.4 | 2-9 | Austin Peay |
| 213 | UW-Whitewater | 10 | 12.8 | -11.3 | 1.4 | 7-3 | UW-Whitewater |
| 214 | Bentley | 10 | 9.6 | -8.4 | 1.1 | 8-2 | Bentley |
| 215 | Missouri Valley | 12 | 22.6 | -21.5 | 1.1 | 12-0 | Missouri Valley |
| 216 | St Thomas | 12 | 19.4 | -18.3 | 1.1 | 12-0 | St Thomas |
| 217 | Minn St-Moorhead | 11 | -17.8 | 18.7 | 0.9 | 1-10 | Minn St-Moorhead |
| 218 | Delta St | 10 | -5.9 | 6.7 | 0.9 | 3-7 | Delta St |
| 219 | East Stroudsburg | 10 | 1.5 | -0.9 | 0.6 | 5-5 | East Stroudsburg |
| 220 | St Francis IN | 12 | 13.6 | -13.2 | 0.4 | 9-3 | St Francis IN |
| 221 | Yale | 10 | -12.9 | 13.1 | 0.2 | 2-8 | Yale |
| 222 | UNC-Pembroke | 10 | 3 | -2.8 | 0.2 | 6-4 | UNC-Pembroke |
| 223 | Urbana | 11 | 10.7 | -10.5 | 0.1 | 7-4 | Urbana |
| 224 | Central Conn St | 10 | -14.1 | 13.9 | -0.1 | 2-8 | Central Conn St |
| 225 | West Georgia | 10 | -4.4 | 4.2 | -0.2 | 3-7 | West Georgia |
| 226 | Wingate | 11 | 3.4 | -3.8 | -0.4 | 6-5 | Wingate |
| 227 | Hobart | 12 | 21 | -21.4 | -0.4 | 12-0 | Hobart |
| 228 | American Int'l | 10 | 3.4 | -4 | -0.7 | 7-3 | American Int'l |
| 229 | Prairie View A&M | 11 | -5.5 | 4.7 | -0.8 | 3-8 | Prairie View A&M |
| 230 | Fort Valley St | 12 | 3.8 | -4.7 | -0.9 | 8-4 | Fort Valley St |
| 231 | Southern U. | 11 | -4.5 | 3.5 | -1 | 4-7 | Southern U. |
| 232 | MidAmerica Nazarene | 11 | 16 | -17.5 | -1.5 | 8-3 | MidAmerica Nazarene |
| 233 | Mississippi Valley St | 11 | -1.5 | -0.1 | -1.6 | 5-6 | Mississippi Valley St |
| 234 | SW Oklahoma St | 10 | -9.7 | 7.9 | -1.8 | 3-7 | SW Oklahoma St |
| 235 | Pacific Lutheran | 10 | 10.7 | -12.8 | -2.1 | 7-3 | Pacific Lutheran |
| 236 | St Ambrose | 11 | 11.8 | -14 | -2.1 | 9-2 | St Ambrose |
| 237 | Idaho St | 11 | -25.6 | 23.5 | -2.1 | 1-10 | Idaho St |
| 238 | Salisbury | 12 | 13.3 | -15.4 | -2.2 | 9-3 | Salisbury |
| 239 | Widener | 11 | 25.2 | -27.4 | -2.2 | 11-0 | Widener |
| 240 | Wheaton | 10 | 18.8 | -21.1 | -2.3 | 8-2 | Wheaton |
| 241 | VMI | 11 | -16.6 | 14.3 | -2.4 | 2-9 | VMI |
| 242 | Minnesota-Crookston | 11 | -19.8 | 17.2 | -2.6 | 2-9 | Minnesota-Crookston |
| 243 | Hardin-Simmons | 10 | 9.7 | -12.5 | -2.8 | 6-4 | Hardin-Simmons |
| 244 | St Augustine's | 10 | 2.5 | -5.3 | -2.8 | 6-4 | St Augustine's |
| 245 | Merrimack | 10 | 6.4 | -9.2 | -2.8 | 6-4 | Merrimack |
| 246 | Louisiana College | 11 | 7.4 | -10.4 | -3 | 8-3 | Louisiana College |
| 247 | Presbyterian | 11 | -16.3 | 13.1 | -3.2 | 2-9 | Presbyterian |
| 248 | McMurry | 10 | 4.8 | -8 | -3.3 | 7-3 | McMurry |
| 249 | Arkansas Tech | 11 | -7.9 | 4.5 | -3.3 | 5-6 | Arkansas Tech |
| 250 | Simon Fraser | 11 | -1.1 | -2.5 | -3.6 | 5-6 | Simon Fraser |
| 251 | Western New Mexico | 11 | -5.2 | 1.2 | -4 | 4-7 | Western New Mexico |
| 252 | Newberry | 11 | -0.7 | -3.3 | -4 | 5-6 | Newberry |
| 253 | Tiffin | 11 | -12.7 | 8.6 | -4.1 | 3-8 | Tiffin |
| 254 | Gannon | 11 | -7.3 | 3 | -4.3 | 3-8 | Gannon |
| 255 | Notre Dame OH | 11 | -14 | 9.7 | -4.3 | 3-8 | Notre Dame OH |
| 256 | Johns Hopkins | 12 | 16.9 | -21.3 | -4.4 | 10-2 | Johns Hopkins |
| 257 | Willamette | 10 | 12.3 | -16.7 | -4.5 | 8-2 | Willamette |
| 258 | Rocky Mountain | 11 | 2.8 | -7.3 | -4.5 | 6-5 | Rocky Mountain |
| 259 | Lake Erie | 11 | -12.9 | 8.1 | -4.7 | 3-8 | Lake Erie |
| 260 | Belhaven | 11 | 11.4 | -16.3 | -4.9 | 6-5 | Belhaven |
| 261 | Rhode Island | 11 | -25.7 | 20.8 | -4.9 | 0-11 | Rhode Island |
| 262 | West Liberty | 11 | -0.3 | -4.8 | -5 | 6-5 | West Liberty |
| 263 | Colorado Mesa | 11 | -8.2 | 3.2 | -5.1 | 4-7 | Colorado Mesa |
| 264 | C.W. Post | 10 | -5.5 | 0.3 | -5.2 | 3-7 | C.W. Post |
| 265 | Elizabeth City St | 11 | 2 | -7.2 | -5.3 | 7-4 | Elizabeth City St |
| 266 | Incarnate Word | 11 | -12.1 | 6.8 | -5.3 | 2-9 | Incarnate Word |
| 267 | Coe | 11 | 21.7 | -27.1 | -5.4 | 10-1 | Coe |
| 268 | Stonehill | 10 | 1.2 | -6.6 | -5.4 | 5-5 | Stonehill |
| 269 | Northwestern IA | 12 | 16.5 | -22.4 | -5.8 | 9-3 | Northwestern IA |
| 270 | Azusa Pacific | 11 | -7.6 | 1.7 | -5.9 | 4-7 | Azusa Pacific |
| 271 | Shorter | 11 | -1 | -5 | -6 | 6-5 | Shorter |
| 272 | Concordia-Moorhead | 10 | 13.5 | -19.8 | -6.3 | 8-2 | Concordia-Moorhead |
| 273 | Cal Lutheran | 10 | 14.5 | -20.9 | -6.4 | 8-2 | Cal Lutheran |
| 274 | Johnson C. Smith | 10 | 3.6 | -10.2 | -6.6 | 6-4 | Johnson C. Smith |
| 275 | TAMU-Commerce | 10 | -16 | 9.3 | -6.7 | 1-9 | TAMU-Commerce |
| 276 | Black Hills St | 11 | -5.7 | -1 | -6.8 | 4-7 | Black Hills St |
| 277 | Eastern New Mexico | 10 | -13.9 | 6.9 | -7 | 3-7 | Eastern New Mexico |
| 278 | Morehouse | 10 | 0.7 | -7.7 | -7.1 | 3-7 | Morehouse |
| 279 | Chowan | 10 | 5.3 | -12.5 | -7.2 | 6-4 | Chowan |
| 280 | Assumption | 10 | -0.4 | -6.8 | -7.2 | 3-7 | Assumption |
| 281 | St John Fisher | 11 | 10.2 | -17.5 | -7.3 | 8-3 | St John Fisher |
| 282 | William Penn | 12 | 12.8 | -20.3 | -7.5 | 9-3 | William Penn |
| 283 | Catawba | 11 | -2.7 | -4.9 | -7.6 | 4-7 | Catawba |
| 284 | Lincoln MO | 11 | -18 | 10.3 | -7.7 | 1-10 | Lincoln MO |
| 285 | Grand View | 11 | 6.9 | -14.6 | -7.7 | 7-4 | Grand View |
| 286 | Virginia Union | 10 | 4.7 | -12.7 | -8.1 | 5-5 | Virginia Union |
| 287 | Bethel MN | 12 | 8.7 | -16.8 | -8.1 | 9-3 | Bethel MN |
